巡回健診とは、健診バスが現地会場を訪問し実施する健康診断です。距離や時間の都合で当センターで受診されるのが困難な方を対象としており、市町村や事業所等が実施する集団健診となります。下記の検査項目は特定健康診査に基づく一般的な内容で、実施団体により検査項目や金額はさまざまです。
基本検査項目 |
|
|---|---|
| 問診 | 診察・問診(自覚症状・既往歴・家族歴・喫煙歴・服薬歴) |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI指数・標準体重・腹囲 |
| 血圧 | 収縮期/拡張期 |
| 糖代謝 | 尿糖(定性)・空腹時血糖・ヘモグロビンA1c |
| 腎尿路系 | 尿蛋白(定性)・尿潜血反応・ウロビリノーゲン・クレアチニン |
| 脂質代謝 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 |
| 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP |
| 尿酸 | 尿酸 |
| 血球 | 赤血球・ヘマトクリット値・ヘモグロビン・白血球・血液像・血小板 |
| 呼吸器系 | 胸部X線デジタル撮影1枚 |
| 消化器系 | 胃部X線デジタル撮影8枚 |
| 便潜血反応 | 便潜血反応(免疫2日法) |
| 心電図 | 安静時12誘導 |
徳島県農村健康管理センター
〒771-1701
阿波市阿波町平川原北59-1
TEL:0883-36-6611 FAX:0883-36-6613
Copyright(C)2023 JA-Tokushima Kouseiren. All rights reserved.