当センターで行う日帰り人間ドックは一般の定期健診よりも検査項目が多くなっており、より詳細な検査が行われます。ご希望により各種オプション検査も行うことができます。
基本検査項目 |
|
|---|---|
| 問診 | 診察・問診・心拍数 |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI指数・標準体重・体脂肪率・腹囲 |
| 視力 | 裸眼(または矯正) |
| 眼底 | 両眼 |
| 聴力 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) |
| 血圧 | 収縮期/拡張期 |
| 肺機能 | 肺活量・予測肺活量・努力性肺活量・1秒量・1秒率・%肺活量 |
| 糖代謝 | 尿糖(定性)・空腹時血糖・ヘモグロビンA1c |
| 腎尿路系 | 尿蛋白(定性)・尿潜血反応・ウロビリノーゲン・尿沈査・尿素窒素・クレアチニン |
| 脂質代謝 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 |
| 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP・総蛋白・総ビリルビン・ChE・LDH・HBs抗原 |
| 尿酸 | 尿酸 |
| 血球 | 赤血球・ヘマトクリット値・ヘモグロビン・MCV・MCH・MCHC・白血球・血液像・血小板・血清鉄 |
| 膵機能 | アミラーゼ(血清) |
| 血清 | CRP定量 |
| リウマチ | リウマチ因子(RF) |
| 呼吸器系 | 胸部X線デジタル撮影2方向 |
| 消化器系 | 胃部X線デジタル撮影または胃部内視鏡検査 |
| 便潜血反応 | 便潜血反応(免疫2日法) |
| 心電図 | 安静時12誘導 |
| 腹部超音波 | 胆のう・肝臓・腎臓・膵臓・脾臓 |
| 腫瘍マーカー | CEA・CA19-9 |
徳島県農村健康管理センター
〒771-1701
阿波市阿波町平川原北59-1
TEL:0883-36-6611 FAX:0883-36-6613
Copyright(C)2023 JA-Tokushima Kouseiren. All rights reserved.